Nome: | Weigand enfrenta a medida da temperatura do reconhecimento | Definição: | 2 milhão pixéis |
---|---|---|---|
Abertura: | F2.8 | Distância focal: | 3.18mm |
Equilíbrio branco: | Automático | Dinâmico largo: | Apoio |
Realçar: | Weigand enfrenta a medida da temperatura do reconhecimento,medida da temperatura do reconhecimento de cara de 3.18mm,Weigand enfrenta a máquina do comparecimento |
Weigand enfrenta o sistema do comparecimento da medida da temperatura do reconhecimento
Medida facial do dispositivo da temperatura do reconhecimento da montagem da parede de F2-H
O reconhecimento facial da máscara de F2-H F2-H com medida da temperatura tem abaixo das características:
Terminal integrado termômetro do reconhecimento de cara de F2-H |
|||
Modelo do produto | F2-H | ||
Tamanho | 8 polegadas, ângulo de vista completo, painel LCD de 170 IPS do grau | ||
Definição da tela | 800*1200 | ||
Câmera |
Tipo | RGB | Infravermelho |
Definição | 2 milhão pixéis | ||
Abertura | F2.8 | ||
Distância focal | 3.18mm | ||
Equilíbrio branco | Automático | ||
Dinâmica larga | Apoio | ||
Ângulo largo vertical | ![]() |
||
Ângulo largo horizontal | ![]() |
||
Especificações básicas |
Sistema operacional | Android7.1 ou acima | |
Poder do equipamento | DC12V (±10%) 3A | ||
Consumo de potência do equipamento | 15w MAX | ||
Humidade relativa |
¨ 90% de 0% (em um estado decondensação ) |
||
Temperatura de funcionamento | -20 ~60 (projeto fixado na parede: a junção com as oito ou seis caixas não é impermeável, e um teto é exigido) | ||
Proteção Cass | IP55 | ||
Ambiente do uso | Interno/Ourdoor | ||
Tamanho do equipamento | 275.2mm*123.2mm*30.2mm | ||
Configuração de hardware |
Método da identificação |
Cara da escova | |
Cartão de Mifare (opcional: o módulo externo da compra exigiu) | |||
Cartão da identificação do residente (opcional: o módulo externo da compra exigiu) | |||
Parâmetros do reconhecimento de cara | Precisão >99% da verificação da cara | ||
Distância 0.5m-0.7m do reconhecimento de cara | |||
Tempo 600MS da comparação do cartão da identificação da cara | |||
Folhas locais da capacidade 20.000 | |||
Porto | Micro USB 1pcs | ||
RJ45 gigabit 1pcs | |||
Relé, Wiegand Interface, RS-485, sensor da porta, interruptor da porta | |||
Apoio | Luz infravermelha/branca da suficiência, | ||
Parâmetros básicos | Luz indicadora | Sucesso da autenticação do apoio, alerta claro verde; Falha da autenticação, alerta claro vermelho | |
WIFI | 2.4G 802.11b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||
4G LTE | Netcom completo (opcional: compra feita sob encomenda exigida) | ||
Módulo da medida da temperatura | Temperatura de funcionamento | -20℃ ~ +85℃ | |
Armazenamento Temperatura |
-40℃ ~ +85℃ | ||
Consumo de potência | < 0=""> | ||
Pixel | Saída da temperatura do tempo real 32*32 | ||
Precisão da medida | Mim + 0.5℃ | ||
Distância de medição | 0,3 ~ 1.0m |