Lugar de origem: | Shenzhen, Guangdong, China |
---|---|
Marca: | SCANMAX |
Número do modelo: | M3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Papel e espuma normais do ofício |
Tempo de entrega: | dentro de 5 dias de trabalho após ter recebido o equilíbrio |
Termos de pagamento: | União ocidental, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 200pcs/WEEK |
Dimensões estruturais: | 85.5X23.5X18 (sem a chapa de aço da instalação) | Nome do produto: | Dispositivo facial do reconhecimento |
---|---|---|---|
Ósmio: | Android 5,1 ou acima | Garantia: | Dois anos |
Sensor: | Sensor ótico, sensor infravermelho | Artigo: | sistema do acesso da porta do reconhecimento de cara |
Realçar: | leitor handheld do rfid da frequência ultraelevada,reconhecimento de cara biométrico do sistema do comparecimento |
Características do reconhecimento de cara da câmera do IP:
1. Detecção dinâmica da cara
Seguindo e algoritmos do reconhecimento baseados sobre
2. Córrego video
Armazenamento local de 10.000 dispositivos de apoio
3. Biblioteca dos pessoais
configuração satisfeita da visualização ótica do apoio.
Aplicações:
a área do escritório, hotel, porta de acesso, prédio de escritórios, escola, shopping, loja, a comunidade, controle de acesso serviceFacial público é necessário para projetos do negócio e da gestão.
Parâmetros do produto:
Parâmetro | Especificações | |
Modelo | RAKINDA M5 | |
TOF |
Definição (vertical horizontal de x) | 640×480 |
Campo de visão (horizontal e vertical) | 60°× 45° | |
Taxa de quadros (fps) | Máximo 30 | |
RGB |
Definição (vertical horizontal de x) | Apoio 1080P/960P/720P/VGA |
Campo de visão (horizontal e vertical) |
74°× 56° @960P (defeito) 63°× 37° @1080P 74°× 42°@720P 74°× 56°@VGA |
|
Taxa de quadros (fps) | Máximo 30 | |
Codificação video | JPEG, RGB | |
Escala da detecção (unidade: 注 1 de m) | 0.3 - 1,2 | |
注 2 da precisão da medida | 0,1% | |
注 3 da precisão da medida | 1% | |
Fonte luminosa | 940nm VCSEL | |
Relação da transmissão de dados | Micro USB | |
Fonte de alimentação | 5V | |
Consumo de potência típico (W) | 3,4 | |
Temperatura de funcionamento (℃) | 0-45 | |
Sistema operacional | Windows7 e acima, Linux, Android | |
Tamanho da estrutura (profundidade do × da altura do × do comprimento, única Mordeu: milímetro) |
55×18×10.6 (módulo sem montar o aço) 65.8×18×10.6 (módulo sem montar o aço) |