Tipo: | Impressora industrial Handheld Terminal de Android | Processador central: | ARM Cortex A7 1.3GHz do Quadrilátero-núcleo |
---|---|---|---|
Bluetooth: | Bluetooth 4.0+EDR | Impressora térmica: | impressora térmica de 2" 384 pontos, velocidade: 15mm/s |
GPS: | GPS incorporado, apoio A-GPS, GPS+BDS, localização nivelada do medidor | Ósmio: | Android 5,1 |
Realçar: | barcode reader scanner,handheld uhf rfid reader |
RK550S é um computador handheld da Imediato-impressão completa com impressora térmica, com 4G/LTE, 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi, câmera do PM 8, NFC, GPS, Bluetooth integrou e varredor opcional do leitor, do código de barras 1D/2D e de PSAM a criptografia da frequência ultraelevada RFID.
Este varredor do código de barras com a impressora de alta velocidade incorporado, pode ser imprimido a qualquer hora e em qualquer lugar. linha impressora, de baixo nível de ruído térmico, de poupança de energia, 20mm/second de 58mm, imprimindo milhares de ordens (sob o poder pleno), como a etiqueta, o recibo, o bilhete, o código de barras, a etiqueta, o Web site, os catálogos, etc.
RK550S é baseado em Android 5,1. RAKINDA ETs transforma Android de um ósmio do consumidor a um ósmio verdadeiro da empresa-classe, fornecendo a segurança da classe da empresa e a gestão de dispositivo, assim como as capacidades da captação de dados da empresa. O computador handheld completo da série de RAKINDA RK550S com solução do ETS (ósmio e MDM de IoT) usou-se com sucesso em muitos aplicações do levantamento de dados, especialmente ticketing, transporte público, retalhos, banco, inventário do armazém, trilha e soluções do traço e assim por diante.
Parâmetros básicos | |||
Tipo | Terminal Handheld da impressora industrial de Android | ||
Processador central | ARM Cortex A7 1.3GHz do Quadrilátero-núcleo | ||
Processador de gráficos | Mali760-MP2 | ||
Memória | ROM de 2G LPDDR2 RAM+16G EMMC | ||
Ósmio | Android 5,1 | ||
Cor | Preto | ||
Exposição |
5" tela de alta resolução do Multitoque; Definição: dpi 1280*720 |
||
Sensor da impressão digital | Sensor: FPC1020F1; Processador: FPC2020Q1 (64 pino QFN 9 * 9 milímetros) | ||
Impressora térmica | impressora térmica de 2" 384 pontos, velocidade: 15mm/s | ||
Método de entrada | Escrita, curso, método de entrada de Pinyin | ||
Uma comunicação |
GSM/WCDMA/FDD/TDS/TDD; |
||
GPS | GPS incorporado, apoio A-GPS, GPS+BDS, localização nivelada do medidor | ||
Porto | Micro USB2.0, apoio OTG | ||
Relação da memória | Micro cartão do SD; expansão: 2G a 32G | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0+EDR | ||
Orador | Único orador, ohm de 8±15% | ||
WLAN |
Apoio 2.4G+5G, modo do apoio 802.11a/b/g/n e |
||
Câmera | 8,0 câmera mega da parte traseira do pixel; 2,0 câmera mega da parte dianteira do pixel; Auto foco; com luz do diodo emissor de luz | ||
Bateria | Li-polímero 4000mAh | ||
Tempo de espera | De uma semana | ||
Duração | 8 horas (função completa) | ||
IOT funciona (RFID, o código de barras) | |||
Código de barras de IOT | varredor do código de barras do laser 1D, 2D varredor do código de barras (opcional) | ||
código de barras 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codebar, eu nterleaved 2 de 5, cargo 25 de China, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, HIBC etc. | ||
2D código de barras | o 2D varredor do código de barras, apoia ambo o 1D e 2D, o código apreciável chinês (opcional) | ||
IOT RFID | Inteiramente NFC do apoio. Apoie 14443A/B, protocolo 15693, lendo a distância 2cm~5cm, posição de leitura, tampa de bateria. | ||
Opcional: Frequência ultraelevada RFID do acessório, leitura da MPE C1/G2,18000-6C do apoio e etiquetas da escrita | |||
Opcional: o módulo ativo de 2.4G RFID, lendo a distância pode alcançar 30~50m | |||
Condições de trabalho | |||
Temperatura da operação | -25 ~ ℃ 65 | ||
Temperatura de armazenamento | -30 ~ ℃ 70 | ||
Umidade | 0 ~ 95% | ||
Características do produto | |||
Apoio do sensor da gravidade | Apoio claro do sensor | Apoio do sensor da distância | |
Apoio do microfone | Apoio do receptor | Apoio do vibrador | |
Acessórios | |||
Acessórios | 4000mAh bateria x1 | ||
Cabo x1 de USB | |||
Adaptador x1 do poder | |||
Guia do usuário x1 |